Filter #
Pemfilteran digunakan di seluruh sistem untuk memungkinkan pengguna menemukan panggilan atau grup panggilan tertentu. Sistem menyimpan berbagai jenis informasi tentang setiap panggilan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Informasi ini kemudian dapat digunakan dalam filter yang disimpan dan cepat untuk memastikan bahwa laporan dan papan dinding menunjukkan data yang diperlukan.
Filter dapat diedit/dibuat di bagian Filter situs web. Untuk membuat filter baru, klik tombol 'Buat Filter' di kanan atas layar. Untuk mengedit filter yang ada, klik link "Edit" di samping filter.
Kondisi Filter #
Setiap filter terdiri dari satu atau lebih kondisi yang dapat ditambahkan dan diedit sesuai kebutuhan. Ketika diterapkan pada laporan atau ubin papan dinding, setiap panggilan yang cocok dengan semua1 Syaratnya akan disertakan.
Setiap kondisi terdiri dari 3 bagian:
- Bidang - Bidang data yang akan difilter
- Operator - Bagaimana perbandingan harus diterapkan (yaitu'=', '!=' dll)
- Nilai Perbandingan - Nilai bidang yang akan difilter
Untuk menambahkan filter, pilih bidang yang akan difilter dari daftar atau mulai memasukkan nama bidang:
Setelah bidang dipilih, pilih operator ('Dimulai dengan' dalam hal ini) lalu masukkan nilai yang akan dicocokkan dan klik 'Tambahkan':
tip
Tambahkan beberapa nilai ke kondisi untuk pencarian OR dengan menekan tombol ENTER atau TAB.
Kondisi yang ada dapat diedit dengan mengklik ikon pensil:
Bergantung pada bidang yang dipilih untuk kondisi, operator yang tersedia dan entri nilai perbandingan berbeda.
Ketika beberapa kondisi ditambahkan ke filter, panggilan harus cocok dengan SEMUA kondisi untuk disertakan oleh filter.
Perbandingan Tetap #
Banyak bidang yang dapat difilter memiliki opsi tetap. Saat memfilter pada bidang ini, daftar opsi yang tersedia akan disediakan untuk dipilih.
Misalnya, saat memfilter pada bidang 'Arah Panggilan', opsi filter yang dapat dipilih terbatas pada 'Internal', 'Masuk', 'Keluar', dan 'Keduanya'.
Untuk perbandingan tetap, operator dibatasi ke '='. Beberapa item dalam daftar dapat dipilih jika diperlukan. Panggilan yang cocok dengan salah satu item yang dipilih akan diperlakukan sebagai cocok dengan kondisi.
info
Untuk daftar opsi yang tersedia, silakan tinjau Bidang Filter tabel di bawah ini.
Perbandingan String #
Ketika bidang memiliki perbandingan berbasis string, nilai perbandingan harus dimasukkan sebagai teks ke dalam kotak yang disediakan.
Tabel di bawah ini menunjukkan daftar operator yang tersedia yang dapat digunakan untuk perbandingan:
Operator | Deskripsi |
---|---|
= | Sama, cari item yang cocok dengan nilai yang dimasukkan |
!= | Tidak sama, cari item yang tidak cocok dengan nilai yang dimasukkan |
Berisi | Cari item yang berisi nilai yang dimasukkan di lokasi mana pun |
Tidak mengandung | Cari item yang tidak berisi nilai yang dimasukkan di lokasi mana pun |
Dimulai dengan | Cari item yang dimulai dengan nilai yang dimasukkan |
Tidak Dimulai Dengan | Cari item yang tidak dimulai dengan nilai yang dimasukkan |
Diakhiri dengan | Cari item yang diakhiri dengan nilai yang dimasukkan |
Tidak berakhir dengan | Cari item yang tidak diakhiri dengan nilai yang dimasukkan |
Saat memasukkan nilai perbandingan untuk kondisi bidang string, beberapa item dapat dimasukkan dengan menekan ENTER setelah setiap item. Panggilan yang cocok dengan salah satu item yang dimasukkan akan diperlakukan sebagai cocok dengan kondisi.
Misalnya, untuk memfilter laporan untuk beberapa ekstensi, tambahkan satu kondisi dengan daftar ekstensi:
atau untuk memfilter laporan untuk nomor telepon yang dimulai dengan 9 dan 8:
note
Saat menggunakan operator 'Berisi' pada pencarian 'Nomor Luar', itu tidak akan cocok dengan nilai dari awal angka. Untuk mencocokkan nilai di awal 'Angka Luar', gunakan operator 'Dimulai Dengan'.
Perbandingan Waktu #
Saat menambahkan kondisi untuk bidang yang berisi informasi durasi panggilan (Waktu Tahan, Waktu Bicara, dll.), Operator berikut didukung:
Operator | Deskripsi |
---|---|
= | Equals, cari item yang cocok dengan nilai yang dimasukkan |
!= | Tidak sama, cari item yang tidak cocok dengan nilai yang dimasukkan |
<= | Kurang dari atau sama, cari item yang kurang dari atau sama dengan nilai yang dimasukkan |
>= | Lebih besar dari atau sama, cari item yang lebih besar dari atau sama dengan nilai yang dimasukkan |
Nilai perbandingan harus dimasukkan ke dalam Jam, Menit & yang disediakan Kontrol input kedua.
note
Pemfilteran berdasarkan Waktu Mulai dapat dilakukan langsung pada laporan yang sedang dilihat.
Bidang Filter #
Info Panggilan #
Kebun | Deskripsi | Opsi Perbandingan | Cakupan2 |
---|---|---|---|
Ditinggalkan | Bendera Ya/Tidak yang menunjukkan apakah panggilan digolongkan sebagai hilang atau tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Menjawab | Apakah panggilan dijawab atau tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Kode Area | Kode area yang dilakukan atau diterima panggilan eksternal | Tali | Semua |
Arah Panggilan | Filter arah panggilan | Tetap - Internal, Masuk, Keluar atau Keduanya (yaitu Eksternal) | Semua |
Jenis Panggilan | Filter pada jenis panggilan | Tetap - Internal/Eksternal | Semua |
Nama ID Penelepon | Filter pada nama ID penelepon panggilan | Tali | Semua |
Nama Kontak | Nama yang terkait dengan Nomor Luar | Tali | Semua |
Negara | Negara yang dilakukan atau diterima String panggilan eksternal | Tali | Semua |
Panggilan Masuk Langsung | Nomor panggilan masuk langsung | Tali | Semua |
DNIS | Nama yang terkait dengan nomor panggilan masuk langsung | Tali | Semua |
Tempat | Lokasi panggilan eksternal dilakukan atau diterima | Tali | Semua |
Cocok | Apakah panggilan tersebut cocok dengan kontak? | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
ID Penelepon Keluar | Nomor telepon yang disajikan pada panggilan keluar. | Tali | Semua |
Nama ID Penelepon Keluar | Nama yang disajikan pada panggilan keluar. | Tali | Semua |
Nomor Luar | Nomor luar yang disajikan untuk panggilan ini. Untuk panggilan masuk, ini adalah ID penelepon dan untuk panggilan keluar ini adalah nomor yang dihubungi | Tali | Semua |
Meluap di | Apakah segmen panggilan meluap masuk dari perangkat lain | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Meluap Keluar | Apakah segmen panggilan meluap keluar ke perangkat lain | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Direkam | Bendera Ya/Tidak yang menunjukkan apakah panggilan direkam atau tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Menolak | Bendera Ya/Tidak yang menunjukkan apakah panggilan digolongkan sebagai ditolak atau tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Jalur Rute | Filter pada Jalur Rute untuk panggilan | Tali | Semua |
Nama Jalur Rute | Filter pada Nama Jalur Rute untuk panggilan | Tali | Semua |
Jawaban Singkat | Bendera Ya/Tidak yang menunjukkan apakah panggilan digolongkan sebagai jawaban singkat atau tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Dering Pendek | Bendera Ya/Tidak yang menunjukkan apakah panggilan digolongkan sebagai dering pendek atau tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Negara | Negara bagian panggilan eksternal dilakukan atau diterima dari (yaitu AZ, CA...) | Tali | Semua |
Ditransfer Masuk | Apakah segmen panggilan Ditransfer masuk dari perangkat lain | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Ditransfer Keluar | Apakah segmen panggilan Ditransfer keluar ke perangkat lain | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Bagasi ke Bagasi | Apakah panggilan itu Panggilan Trunk ke Trunk | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Info Panggilan (Lanjutan) #
Kebun | Deskripsi | Opsi Perbandingan | Cakupan2 |
---|---|---|---|
Penyebab Akhir | Kode alasan peristiwa akhir yang diterima dari sistem telepon sehubungan dengan panggilan ini | Tali | Semua |
Penyebab Tutup Telepon | Panggilan Tutup Penyebab yang disediakan oleh platform komunikasi. | Tali | Semua |
Waktu Panggilan #
Kebun | Deskripsi | Opsi Perbandingan | Cakupan2 |
---|---|---|---|
Durasi Panggilan | Durasi waktu lengkap untuk panggilan, termasuk waktu dering, bicara, dan tahan | Waktu | Semua |
Waktu Tahan | Waktu panggilan ditangguhkan | Waktu | Semua |
Waktu Parkir | Total waktu yang dihabiskan segmen panggilan ini untuk diparkir. | Waktu | Semua |
Waktu mulai | Waktu panggilan atau segmen panggilan mulai berdering. | Waktu | Semua |
Waktu Dering | Waktu panggilan berdering | Waktu | Semua |
Waktu Bicara | Waktu bicara yang terhubung dengan panggilan | Waktu | Semua |
Info kontak #
Kebun | Deskripsi | Opsi Perbandingan | Cakupan2 |
---|---|---|---|
Nama Perusahaan | Nama perusahaan dari kontak yang cocok. | Waktu | Semua |
Nama Kontak | Nama lengkap kontak yang cocok. Jika tidak ada kecocokan kontak, ini akan menjadi Nama Id Penelepon. | Tali | Semua |
Tag Kontak 1 hingga 10 | Data dari bidang tag 1 hingga 10 dari rekaman kontak yang cocok untuk panggilan ini. | Tali | Semua |
CRM Id | Referensi kontak yang cocok di eksternal CRM sistem. | Tali | Semua |
Alamat email kontak yang cocok. | Tali | Semua | |
Judul Pekerjaan | Judul pekerjaan kontak yang cocok. | Tali | Semua |
Pengguna / Perangkat #
Kebun | Deskripsi | Opsi Perbandingan | Cakupan2 |
---|---|---|---|
ID Akun | Id sistem komunikasi yang sedang dipantau. | Tali | Semua |
Nama Akun | Nama sistem komunikasi yang dipantau. | Tali | Semua |
Nama/Nomor Agen | ID agen tertentu atau rentang id agen | Tali | Semua |
Menjawab (Agen, Perangkat, Pengguna) | Filter untuk agen, perangkat, atau pengguna yang menjawab panggilan | Tali | Semua |
Nama/Nomor Perangkat | Perangkat atau rentang perangkat tertentu | Tali | Semua |
Putaran Pertama (Agen, Perangkat, Pengguna) | Filter untuk agen, perangkat, atau pengguna tempat panggilan pertama kali berdering | Tali | Semua |
Dering Terakhir (Agen, Perangkat, Pengguna) | Filter untuk agen, perangkat, atau pengguna tempat panggilan terakhir berdering | Tali | Semua |
Nama/Nomor Antrian | Antrean/grup tertentu atau rentang antrean/grup yang mungkin telah dituju panggilan. Ini digunakan untuk memfilter laporan panggilan dalam pelaporan historis | Tali | Semua |
Antrean Masuk ke | Antrean/grup tertentu atau rentang antrean/grup yang dapat dimasuki agen. Ini digunakan untuk memfilter status agen pada tampilan real-time | Tali | Hidup Saja |
Ditransfer Dari (Agen, Perangkat, Pengguna) | Filter panggilan yang ditransfer dari agen, perangkat, atau pengguna tertentu | Tali | Semua |
Ditransfer Ke (Agen, Perangkat, Pengguna) | Filter panggilan yang ditransfer oleh agen, perangkat, atau pengguna tertentu | Tali | Semua |
Nama Pengguna / Nomor | Pengguna atau rentang pengguna tertentu | Tali | Semua |
Nama Grup Pengguna | Grup yang telah ditandai dengan panggilan menggunakan grup utama pengguna | Tali | Semua |
info
Saat menerapkan filter ke laporan yang tidak tersegmentasi, opsi filter Agen/Perangkat/Pengguna juga akan diterapkan ke bidang 'Cincin Pertama', 'Lingkaran Terakhir', dan 'Menjawab'.
Bidang Tag #
Bidang tag panggilan juga dapat digunakan untuk memfilter laporan dan tampilan real-time. Bidang filter tag dibuat secara dinamis berdasarkan Tag Panggilan yang telah ditambahkan ke akun pelanggan.
Tabel di bawah ini menunjukkan opsi data yang tersedia untuk berbagai jenis tag panggilan.
Jenis Tag | Opsi Perbandingan | Cakupan2 |
---|---|---|
Teks | Tali | Semua |
Ya/Tidak | Tetap - Ya/Tidak | Semua |
Daftar Pilih | Tetap - Pilih Nilai Daftar | Semua |
Numerik | Tali | Numerik |
Catatan Tautan | Tali | Semua |
note
Jika mencari entri tag 'Tidak' untuk jenis tag Yes\No, semua panggilan yang belum ditandai juga akan dikembalikan.
Penyaringan, Segmentasi & Arah Panggilan #
Dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang membingungkan saat memfilter laporan panggilan tersegmentasi karena bagaimana data dilihat. Ini sangat terlihat saat memfilter arah panggilan. Panggilan telepon keluar dari satu pengguna ke pelanggan akan dianggap sebagai panggilan masuk dari sudut pandang pengguna yang berbeda jika panggilan ditransfer kepada mereka.
Contoh Beberapa Arah #
Pengguna A melakukan dan panggilan keluar ke pelanggan dan kemudian mentransfer panggilan ke Pengguna B. Ini adalah panggilan keluar dan akan disertakan dalam laporan apa pun yang difilter untuk menyertakan panggilan keluar.
Panggilan ini memiliki setidaknya 2 segmen (bergantung pada cara pentransferannya) dan ketika dilihat pada laporan "Panggilan oleh Pengguna" akan muncul sebagai panggilan "Keluar" untuk pengguna A, tetapi panggilan "Masuk" dari sudut pandang pengguna B.
-
Beberapa kondisi dalam filter digabungkan menggunakan operasi 'AND'. ↩︎
-
Cakupan menguraikan apakah bidang filter berlaku untuk semua jenis data. Beberapa kolom filter hanya berlaku untuk data 'Langsung' dan bukan data historis. Misalnya, bidang 'Antrean Masuk Masuk' hanya relevan pada titik waktu tertentu untuk status agen saat ini dan tidak dapat diterapkan ke laporan/ubin historis. ↩︎