Paramètres de rapport #
Les paramètres suivants s'appliquent à tous les rapports créés sur le système :
Cadre | Descriptif | Défaut |
---|---|---|
Ignorer les appels de courte durée | Lorsque ce paramètre est activé, tout appel marqué comme une sonnerie courte sera ignoré. | Vérifié |
Seuil d'appel à sonnerie courte1 | Ce seuil est utilisé pour contrôler quels appels sont traités comme des sonneries courtes. Tout appel dont la durée est inférieure à cette valeur (dans le premier segment) répondra aux critères. | 10 secondes |
Ignorer les appels à réponse courte | Lorsque ce paramètre est activé, tout appel marqué comme répondu court sera ignoré. | Vérifié |
Seuil d'appel à réponse courte1 | Ce seuil est utilisé pour supprimer les appels à réponse courte des rapports afin qu'ils n'aient pas d'incidence sur les statistiques. Une fois configuré, tout appel dont le temps de conversation est inférieur au seuil de réponse courte sera marqué comme « court ». Ces appels peuvent ensuite être filtrés des rapports au besoin. | 2 secondes |
Indicatifs régionaux1 | Pour permettre au système d'identifier les appels locaux, entrez une liste d'indicatifs régionaux séparés par des virgules ici. | |
Nombre de lignes sortantes | Ce paramètre doit être configuré avec le nombre maximal de lignes externes disponibles sur la plateforme de communication. Cette valeur est ensuite utilisée pour calculer les statistiques « Pourcentage d'utilisation des circuits » dans les rapports d'utilisation des circuits. | |
Intervalle de groupe de durée | Ce paramètre contrôle l'intervalle utilisé pour les rapports Appels par durée / Temps de sonnerie / Temps de conversation / Temps d'attente. | 10 secondes |
info
Des paramètres de rapport supplémentaires sont appliqués aux appels au moment de l'exécution qui doivent être configurés par rapport à un espace de travail.
Étiquettes d'appel #
Les balises d'appel permettent d'ajouter des données non téléphoniques aux données d'appel, ce qui donne un contexte à chaque appel et offre des options analytiques améliorées.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le Appeler Tags .
Coûts d'appel #
Les coûts des appels permettent d'évaluer les appels avec un coût basé sur des frais par minute et les coûts de connexion. Il s'agit d'une indication du coût des appels pour la vérification des factures et l'analyse des coûts dans les rapports d'appels.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le Coûts des appels .
-
Les modifications apportées à ces paramètres n'affecteront que les appels futurs. Les appels déjà modélisés et stockés resteront inchangés. ↩︎