Ikhtisar Pengguna #
Sumber daya Pengguna Pelanggan memungkinkan pengelolaan pengguna di tingkat pelanggan. Dasar URI Untuk semua permintaan adalah:
/{VERSION}/customers/{CUSTOMER_TENANT_ID}/users/{USER_ID}
Skema Pengguna Pelanggan #
Pengguna mewakili pengguna akhir sistem.
Kunci | Deskripsi | Jenis | Default | Diperlukan | |
---|---|---|---|---|---|
Id | Pengenal pengguna yang unik | tali | (dibuat secara otomatis) | Ya (tidak membuat) | |
Nama tampilan | Nama tampilan pengguna lengkap | string[100][100] | Ya | ||
Alamat email Pengguna | string[200][200] | Ya | |||
Peran | Kumpulan peran | Peran | |||
primaryTenant | ID penyewa utama Pengguna | tali | |||
isInduk | Digunakan untuk menunjukkan apakah pengguna dikonfigurasi pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya Tingkat Reseller | bool |
Peran #
Jenis Akses Pengguna #
Peran-peran ini mengontrol apa PBX lisensi fitur ditetapkan kepada Pengguna, mengubahnya dapat dikenakan biaya.
Kunci | Nama | Deskripsi | Prasyarat | Berlisensi | Hanya Baca |
---|---|---|---|---|---|
pelanggan.pengguna.pbx1,2 | Pengguna Penting | Ini memungkinkan pemodelan/pengelogan panggilan untuk Pengguna. | ✔ | ||
pelanggan.pengguna.uc.jarak jauh | Pengguna Profesional | Mengontrol akses ke Softphone dan ~.UcClient.~ Fitur seluler. | pelanggan.pengguna.uc | ✔ | |
pelanggan.pengguna.pbx.realtime3 | Real-Time Add-On | Diperlukan untuk pemodelan panggilan real-time untuk pengguna. | pelanggan.pengguna.pbx | ✔ | |
pelanggan.pengguna.acd | Add-on Pengguna Agen | Mengontrol pemodelan peristiwa ACD dan akses ke fitur ACD ~.UcClient.~. | pelanggan.pengguna.pbx | ✔ | |
pelanggan.pengguna.microsoftteams | Microsoft Teams Pengguna | Menunjukkan apakah Microsoft Teams panggilan sedang dipantau. | ✔ | ✔ |
info
Secara opsional, pelanggan.pengguna.acd dapat secara otomatis ditetapkan ke pengguna jika mereka terdeteksi sebagai pengguna Call Center Pro pada ~.pbx.kazoo.name.~ sistem. Fitur ini dikendalikan oleh pengaturan tingkat Pelanggan yang dapat dikonfigurasi melalui portal reseller.
Peran Akses Supervisor #
Ini mengontrol lisensi akses mana yang ditetapkan kepada Pengguna, mengubahnya dapat dikenakan biaya.
warning
Ini saling eksklusif, dengan peran yang lebih tinggi memungkinkan akses ke semua fitur peran yang lebih rendah. Pastikan bahwa hanya satu peran lisensi akses yang ditetapkan kepada Pengguna pada satu waktu.
Kunci | Nama | Deskripsi | Prasyarat | Berlisensi |
---|---|---|---|---|
pelanggan.pengguna.pengawasl1 | Pengawas Laporan | Memberi pengguna akses ke Ruang Kerja & Laporan Sejarah | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.pengguna.pengawasl2 | Analytics Penyelia | Menyediakan akses pengguna ke Dasbor dan Laporan Historis | pelanggan.pengguna | ✔ |
pelanggan.pengguna.pengawasl3 | Hidup Analytics Penyelia | Memberi pengguna akses ke Laporan/Dasbor/Wallboard termasuk statistik panggilan aktif. | pelanggan.pengguna | ✔ |
pelanggan.pengguna.pengawasl4 | Contact Center Supervisor | Menyediakan akses pengguna ke Laporan/Dasbor/Wallboard termasuk statistik panggilan aktif dan kisi langsung antrean/agen. | pelanggan.pengguna | ✔ |
pelanggan.pengguna.pengawasl5 | Insights Penyelia | Menyediakan akses pengguna ke Insights Laporan/Dasbor/Wallboard. | pelanggan.pengguna | ✔ |
Peran Izin #
Ini mengontrol izin pengguna dan area yang dapat mereka akses.
Kunci | Nama Ramah | Deskripsi | Prasyarat | Berlisensi |
---|---|---|---|---|
pelanggan.pengguna | Akses Situs Web | Memberi pengguna akses ke ~.Dimensions.~~ portal web. | ||
pengguna.admin | Kelola Pengguna | Memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola pengguna. | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.dapat ditagih.admin | Kelola Item yang Dapat Ditagih | Memungkinkan pengguna membuat perubahan yang akan memengaruhi penagihan | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.perangkat.readonly | Akses Perangkat | Mengizinkan pengguna akses baca-saja ke perangkat akun pelanggan mereka | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.perangkat.admin | Admin Perangkat | Memungkinkan pengguna untuk memodifikasi perangkat untuk akun pelanggan mereka | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.pengaturan | Pengaturan Pelanggan | Memungkinkan pengguna untuk mengedit pengaturan di seluruh organisasi | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.direktori.kontributor | Kelola Direktori Kontak | Memungkinkan pengguna untuk mengelola direktori kontak | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.ruang kerja.admin | Administrator Ruang Kerja | Memberi pengguna akses untuk mengelola ruang kerja | pelanggan.pengguna, pelanggan.pengaturan | |
pelanggan.suara.aplikasi | Aplikasi Sistem Telepon | Memungkinkan pengguna mengakses Aplikasi Suara komunikasi untuk konfigurasi. | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.suara.admin | Admin Sistem Telepon | Memberikan izin admin pengguna pada Aplikasi Suara komunikasi. | pelanggan.pengguna | |
orientasi.admin | REST API Administrator | Memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi REST API dinas | pelanggan.pengguna | |
webhooks.admin | Admin Webhook | Memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi pemicu webhook | pelanggan.pengguna | |
pbx.agen kontrol | Kontrol Agen Supervisor | Memungkinkan pengguna untuk mengubah status agen pengguna lain melalui Dasbor | pelanggan.pengguna | |
pbx.silentmonitor | Monitor Senyap | Memungkinkan pengguna untuk memantau secara diam (berbisik, menerobos masuk, mencuri) panggilan pengguna lain | pelanggan.pengguna | |
Merekam.pengamat | Merekam Pemutaran | Memberi pengguna akses ke rekaman pemutaran dari tampilan Segmentasi Panggilan | pelanggan.pengguna |
warning
Saat memberikan peran user.admin, mereka juga akan meminta peran customer.user untuk dapat masuk ke portal Pelanggan. Harus selalu ada satu Pengguna yang memiliki peran user.admin dan customer.user, jika tidak, Anda mungkin menerima kesalahan "Harus ada setidaknya satu administrator pengguna."
Peran Klien #
Ini mengontrol akses klien dan softphone pengguna.
Kunci | Nama Ramah | Deskripsi | Prasyarat | Berlisensi |
---|---|---|---|---|
pelanggan.pengguna.uc | ~.UcClient.~ UC | Mengizinkan akses pengguna untuk menggunakan ~.UcClient.~ Aplikasi desktop di CTI Modus. | pelanggan.pengguna | |
pelanggan.pengguna.crm | ~.UcClient.~ CRM | Ini memungkinkan CRM peran klien untuk Pengguna. Setelah diaktifkan, pengguna dapat masuk ke CRM integrasi (misalnya Salesforce, Dynamics). | pelanggan.pengguna | ✔ |
pelanggan.pengguna.uc.softphone | ~.UcClient.~ Softphone | Mengontrol akses ke fitur Softphone ~.UcClient.~. | pelanggan.pengguna.uc | ✔ |
Antarmuka yang Tersedia #
Antarmuka | Deskripsi |
---|---|
Dapatkan Semua | Mengembalikan kumpulan semua pengguna pelanggan. |
Dapatkan Pengguna | Mengembalikan instans pengguna pelanggan tertentu. |
Buat Pengguna | Membuat instans pengguna pelanggan baru. |
Pengguna Patch | Memperbarui instans pengguna pelanggan yang ada. |
Perbarui Perangkat Pengguna | Tetapkan atau hapus perangkat sebagai Softphone. |
Hapus Pengguna | Menghapus instans pengguna pelanggan yang ada. |
Kirim Email Aktivasi | Mengirimi pengguna pelanggan tautan email aktivasi sehingga mereka dapat mengautentikasi dengan sistem. |
Kirim Email Selamat Datang UC | Mengirimi pengguna pelanggan tautan email selamat datang komunikasi terpadu sehingga mereka dapat mengunduh klien uc. |
-
Di Inggris Raya, peran customer.user.uc.essential harus digunakan. ↩︎
-
Peran ini akan secara otomatis ditetapkan kepada setiap pengguna yang ada di platform komunikasi ↩︎
-
Peran ini akan secara otomatis ditetapkan kepada setiap pengguna dengan peran customer.user.pbx saat peran customer.user.supervisorl3 pertama atau yang lebih tinggi ditetapkan kepada pengguna. ↩︎