Setelan Pelaporan #
Setelan berikut berlaku untuk semua laporan yang dibuat di sistem:
Pengaturan | Deskripsi | Default |
---|---|---|
Abaikan panggilan dering singkat | Saat pengaturan ini diaktifkan, panggilan apa pun yang ditandai sebagai dering singkat akan diabaikan. | Diperiksa |
Ambang panggilan dering pendek1 | Ambang batas ini digunakan untuk mengontrol panggilan mana yang diperlakukan sebagai dering pendek. Setiap panggilan dengan durasi kurang dari nilai ini (di segmen pertama) akan memenuhi kriteria. | 10 detik |
Abaikan panggilan singkat yang dijawab | Saat pengaturan ini diaktifkan, panggilan apa pun yang ditandai sebagai jawaban singkat akan diabaikan. | Diperiksa |
Ambang batas panggilan terjawab pendek1 | Ambang batas ini digunakan untuk menghapus panggilan penjawab singkat dari laporan sehingga tidak memengaruhi statistik. Saat dikonfigurasi, panggilan apa pun dengan waktu bicara kurang dari ambang batas Jawaban singkat akan ditandai sebagai 'Singkat'. Panggilan ini kemudian dapat disaring keluar dari laporan jika diperlukan. | 2 detik |
Kode area lokal1 | Untuk memungkinkan sistem mengidentifikasi panggilan mana yang bersifat lokal, masukkan daftar kode area lokal yang dipisahkan koma di sini. | |
Jumlah jalur keluar | Pengaturan ini harus dikonfigurasi dengan jumlah maksimum saluran eksternal yang tersedia untuk digunakan pada platform komunikasi. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung statistik 'Penggunaan Persentase Trunk' pada laporan Penggunaan Trunk. | |
Interval grup durasi | Pengaturan ini mengontrol interval yang digunakan untuk laporan Panggilan berdasarkan Durasi / Waktu Dering / Waktu Bicara / Waktu tahan. | 10 detik |
info
Ada pengaturan pelaporan tambahan yang diterapkan ke panggilan saat runtime yang perlu dikonfigurasi terhadap Ruang Kerja.
Tag Panggilan #
Tag panggilan menyediakan cara untuk menambahkan data non-telepon ke data panggilan, memberikan konteks untuk setiap panggilan dan menyediakan opsi analitik yang ditingkatkan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Panggilan Tags bagian.
Biaya Panggilan #
Biaya panggilan menyediakan cara untuk menilai panggilan dengan biaya berdasarkan biaya per menit dan biaya koneksi apa pun. Ini dirancang untuk memberikan indikasi biaya panggilan untuk memeriksa tagihan dan untuk menganalisis biaya dalam laporan panggilan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Biaya Panggilan bagian.
-
Perubahan pada pengaturan ini hanya akan memengaruhi panggilan di masa mendatang. Panggilan yang sudah dimodelkan dan disimpan akan tetap tidak berubah. ↩︎