Configurações de relatório #
As seguintes configurações se aplicam a todos os relatórios criados no sistema:
Cenário | Descrição | Inadimplência |
---|---|---|
Ignorar chamadas curtas de toque | Quando essa configuração estiver ativada, qualquer chamada marcada como toque curto será ignorada. | Verificada |
Limiar de chamada de toque curto1 | Esse limite é usado para controlar quais chamadas são tratadas como toques curtos. Qualquer chamada com uma duração inferior a este valor (no primeiro segmento) cumprirá os critérios. | 10 segundos |
Ignorar chamadas curtas atendidas | Quando essa configuração estiver ativada, qualquer chamada marcada como curta atendida será ignorada. | Verificada |
Limiar de chamadas atendidas curtas1 | Esse limite é usado para remover chamadas curtas atendidas de relatórios para que eles não afetem as estatísticas. Quando configurada, qualquer chamada com um tempo de conversação inferior ao limite de resposta curta será sinalizada como 'Curta'. Essas chamadas podem ser filtradas dos relatórios, se necessário. | 2 segundos |
Códigos de área locais1 | Para permitir que o sistema identifique quais chamadas são locais, insira uma lista separada por vírgulas de códigos de área locais aqui. | |
Número de linhas de saída | Essa configuração deve ser configurada com o número máximo de linhas externas disponíveis para uso na plataforma de comunicações. Esse valor é usado para calcular as estatísticas de 'Porcentagem de Uso do Tronco' nos relatórios de Uso do Tronco. | |
Intervalo do grupo de duração | Essa configuração controla o intervalo usado para chamadas por relatórios de duração / tempo de toque / tempo de conversação / tempo de espera. | 10 segundos |
info
Há configurações de relatório adicionais que são aplicadas a chamadas em tempo de execução que precisam ser configuradas em um espaço de trabalho.
Tags de chamada #
As tags de chamada fornecem uma maneira de adicionar dados não telefônicos aos dados de chamadas, dando contexto a cada chamada e fornecendo opções analíticas aprimoradas.
Para mais informações, consulte o Etiquetas de chamada secção.
Custos das chamadas #
Os custos das chamadas fornecem uma maneira de classificar as chamadas com um custo baseado em uma cobrança por minuto e quaisquer custos de conexão. Isso foi projetado para fornecer uma indicação do custo da chamada para verificar contas e para analisar custos em relatórios de chamadas.
Para mais informações, consulte o Custos da chamada secção.
-
As alterações a estas definições afetarão apenas chamadas futuras. As chamadas já modeladas e armazenadas permanecerão inalteradas. ↩︎