Visão geral dos usuários #
O recurso Usuários do cliente permite o gerenciamento de usuários em um nível de cliente. A base URI para todos os pedidos é:
/{VERSÃO}/clientes/{CUSTOMER_TENANT_ID}/usuários/{USER_ID}
Esquema de usuários do cliente #
Os usuários representam um usuário final do sistema.
Chave | Descrição | Tipo | Inadimplência | Necessário | |
---|---|---|---|---|---|
id | O identificador de usuário exclusivo | corda | (gerado automaticamente) | Sim (não criar) | |
nome da exibição | Um nome de exibição completo do usuário | cadeia de caracteres[100][100] | Sim | ||
O endereço de e-mail do Usuário | cadeia de caracteres[200][200] | Sim | |||
Papéis | Coleção de funções | Papéis | |||
inquilino principal | A ID do locatário primário Usuários | corda | |||
é pai | Usado para indicar se o usuário está configurado em um nível superior, por exemplo, nível de revendedor | Bool |
Papéis #
Tipo de acesso do usuário #
Essas funções controlam o que PBX são atribuídas a um Usuário, alterando-as pode incorrer em encargos.
Chave | Nome | Descrição | Pré-requisito | Licenciado | Somente leitura |
---|---|---|---|---|---|
cliente.usuário.pbx1,2 | Usuário essencial | Isso permite a modelagem/registro de chamadas para o usuário. | ✔ | ||
cliente.user.uc.remote | Usuário Profissional | Controla o acesso ao Softphone e ~.UcClient.~ Recursos móveis. | cliente.usuário.uc | ✔ | |
cliente.usuário.pbx.realtime3 | Complemento em tempo real | Necessário para modelagem de chamadas em tempo real para o usuário. | cliente.usuário.pbx | ✔ | |
cliente.user.acd | Complemento do usuário do agente | Controla a modelagem de eventos ACD e o acesso aos recursos ACD de ~.UcClient.~. | cliente.usuário.pbx | ✔ | |
cliente.user.microsoftteams | Microsoft Teams Utilizador | Mostra se o Microsoft Teams as chamadas estão sendo monitoradas. | ✔ | ✔ |
info
Opcionalmente, o cliente.user.acd pode ser atribuída automaticamente a um usuário se ele for detectado como sendo um usuário do Call Center Pro em um ~.pbx.kazoo.name.~ sistema. Esse recurso é controlado por uma configuração de nível de cliente que pode ser configurada por meio do portal do revendedor.
Funções de acesso de supervisor #
Estes controlam quais licenças de acesso são atribuídas a um Usuário, alterando estas podem incorrer em encargos.
warning
Estes são mutuamente exclusivos, com as funções superiores permitindo o acesso a todos os recursos das funções inferiores. Certifique-se de que apenas uma única função de licença de acesso seja atribuída a um usuário por vez.
Chave | Nome | Descrição | Pré-requisito | Licenciado |
---|---|---|---|---|
cliente.usuário.supervisorl1 | Supervisor de Relatórios | Fornece ao usuário acesso a espaços de trabalho e Relatórios Históricos | cliente.usuário | |
cliente.usuário.supervisorl2 | Analytics Supervisor | Fornece ao usuário acesso ao Dashboard e Relatórios Históricos | cliente.usuário | ✔ |
cliente.usuário.supervisorl3 | Ao vivo Analytics Supervisor | Fornece ao usuário acesso aos Relatórios/Painel/Wallboard, incluindo estatísticas de chamadas ativas. | cliente.usuário | ✔ |
cliente.usuário.supervisorl4 | Contact Center Supervisor | Fornece ao usuário acesso aos Relatórios/Painel/Wallboard, incluindo estatísticas de chamadas ativas e grades ao vivo de filas/agentes. | cliente.usuário | ✔ |
cliente.usuário.supervisorl5 | Insights Supervisor | Fornece ao usuário acesso ao Insights Relatórios/Painel/Wallboard. | cliente.usuário | ✔ |
Funções de permissão #
Eles controlam as permissões do usuário e as áreas que ele pode acessar.
Chave | Nome amigável | Descrição | Pré-requisito | Licenciado |
---|---|---|---|---|
cliente.usuário | Acesso ao site | Concede ao usuário acesso ao ~.Dimensions.~~ portal da Web. | ||
user.admin | Gerenciar usuários | Permite que o usuário crie e gerencie usuários. | cliente.usuário | |
cliente.faturável.admin | Gerenciar itens faturáveis | Permite que o usuário faça alterações que afetarão o faturamento | cliente.usuário | |
cliente.device.readonly | Acesso ao dispositivo | Permite ao usuário acesso somente leitura aos dispositivos de sua conta de cliente | cliente.usuário | |
cliente.device.admin | Administrador de dispositivos | Permite que o usuário modifique dispositivos para sua conta de cliente | cliente.usuário | |
customer.settings | Configurações do cliente | Permite que o usuário edite as configurações de toda a organização | cliente.usuário | |
cliente.diretórios.contributor | Gerenciar diretórios de contatos | Permite ao usuário gerenciar diretórios de contatos | cliente.usuário | |
cliente.workspace.admin | Administrador do espaço de trabalho | Dá ao usuário acesso para gerenciar espaços de trabalho | customer.user, customer.settings | |
cliente.voice.apps | Aplicativos do sistema de telefonia | Permite que o usuário acesse os aplicativos de voz de comunicação para configuração. | cliente.usuário | |
cliente.voice.admin | Administrador do Sistema de Telefonia | Concede ao usuário permissões de administrador nos aplicativos de voz de comunicação. | cliente.usuário | |
onboarding.admin | REST API Administrador | Permite que o usuário configure o REST API serviço | cliente.usuário | |
webhooks.admin | Administrador de webhooks | Permite que o usuário configure gatilhos de webhook | cliente.usuário | |
pbx.agentcontrol | Controle do Supervisor Agent | Permite que o usuário altere o status do agente de outro usuário por meio do Painel | cliente.usuário | |
pbx.silentmonitor | Monitor silencioso | Permite que o usuário monitore silenciosamente (sussurre, invada ou roube) as chamadas de outros usuários | cliente.usuário | |
gravação.observador | Reprodução de gravação | Dá ao usuário acesso a gravações de reprodução a partir da exibição Segmentação de chamadas | cliente.usuário |
warning
Ao conceder a função user.admin, eles também exigirão que a função customer.user possa fazer logon no portal do cliente. Sempre deve haver um único usuário que tenha a função user.admin e customer.user, caso contrário, você poderá receber o erro "Deve haver pelo menos um administrador de usuário".
Funções do cliente #
Eles controlam o acesso do cliente e os softphones do usuário.
Chave | Nome amigável | Descrição | Pré-requisito | Licenciado |
---|---|---|---|---|
cliente.usuário.uc | ~.UcClient.~ UC | Permite que o usuário acesse o ~.UcClient.~ Aplicativo de desktop em CTI Modo. | cliente.usuário | |
cliente.usuário.crm | ~.UcClient.~ CRM | Isso permite que o CRM função de cliente para o usuário. Uma vez ativado, os usuários podem fazer login no CRM integrações (por exemplo, Salesforce, Dynamics). | cliente.usuário | ✔ |
cliente.user.uc.softphone | ~.UcClient.~ Softphones | Controla o acesso aos recursos do Softphone de ~.UcClient.~. | cliente.usuário.uc | ✔ |
Interfaces disponíveis #
Interface | Descrição |
---|---|
Obter tudo | Retorna uma coleção de todos os usuários do cliente. |
Obter usuário | Retorna uma instância de usuário cliente específica. |
Criar usuário | Cria uma nova instância de usuário cliente. |
Usuário do patch | Atualiza uma instância de usuário cliente existente. |
Atualizar dispositivo do usuário | Atribua ou remova dispositivos como um softphone. |
Excluir usuário | Remove uma instância de usuário cliente existente. |
Enviar e-mail de ativação | Envia ao usuário cliente um link de email de ativação para que ele possa se autenticar no sistema. |
Enviar e-mail de boas-vindas da UC | Envia ao usuário cliente o link de email de boas-vindas de comunicações unificadas para que ele possa baixar clientes uc. |
-
No Reino Unido, a função customer.user.uc.essential deve ser usada. ↩︎
-
Essa função será atribuída automaticamente a qualquer usuário existente na plataforma de comunicações ↩︎
-
Essa função será atribuída automaticamente a qualquer usuário com a função customer.user.pbx quando a primeira função customer.user.supervisorl3 ou superior for atribuída a um usuário. ↩︎